5 Zoll - MPRO
Das Vocore 5" Display mit dem MPRO Controller ist eine innovative Lösung, die eine Vielzahl von Funktionen für eine verbesserte Benutzererfahrung bietet. Es umfasst ein einstellbares Startlogo, gesteigerte Bildwiederholraten für flüssigere Darstellungen, Kompatibilität mit diversen Bildschirmgrößen und -formaten, die Integration von I2C für externe Geräte und eine moderne USB Type-C Verbindung.
Diese Upgrades machen es ideal für anspruchsvolle Anwendungen, die hohe Auflösungen und größere Bildschirme erfordern.
Parameters(MPRO Driver Board)
5inch | 3.4inch round | |
---|---|---|
SIZE | 119.3mm x 68.7mm x 3.6mm | 115mm x 3.6mm |
DISPLAY SIZE | 109.6mm x 61.6mm | 88mm |
INTERFACE | USB 2.0 HS | USB 2.0 HS |
RESOLUTION | 480 x 854 | 800 x 800 |
FRAME PER SECOND | 35(full draw)/60(partily draw) | 22(full draw)/60(partily draw) |
TOUCH PAD | Capacitive, two points | Capacitive, two points(April.1) |
DRIVER | framebuffer, libusb | framebuffer, libusb |
POWER SUPPLY | USB-TYPEC 5.0V | USB-TYPEC 5.0V |
POWER CONSUMPTION | ~1.35W | ~1.55W |
BACKLIGHT | 350LM | 350LM |
Das Vocore 5" Display mit dem MPRO Controller ist eine innovative Lösung, die eine Vielzahl von Funktionen für eine verbesserte Benutzererfahrung bietet. Es umfasst ein einstellbares Startlogo, gesteigerte Bildwiederholraten für flüssigere Darstellungen, Kompatibilität mit diversen Bildschirmgrößen und -formaten, die Integration von I2C für externe Geräte und eine moderne USB Type-C Verbindung.
Diese Upgrades machen es ideal für anspruchsvolle Anwendungen, die hohe Auflösungen und größere Bildschirme erfordern.
Parameters(MPRO Driver Board)
5inch | 3.4inch round | |
---|---|---|
SIZE | 119.3mm x 68.7mm x 3.6mm | 115mm x 3.6mm |
DISPLAY SIZE | 109.6mm x 61.6mm | 88mm |
INTERFACE | USB 2.0 HS | USB 2.0 HS |
RESOLUTION | 480 x 854 | 800 x 800 |
FRAME PER SECOND | 35(full draw)/60(partily draw) | 22(full draw)/60(partily draw) |
TOUCH PAD | Capacitive, two points | Capacitive, two points(April.1) |
DRIVER | framebuffer, libusb | framebuffer, libusb |
POWER SUPPLY | USB-TYPEC 5.0V | USB-TYPEC 5.0V |
POWER CONSUMPTION | ~1.35W | ~1.55W |
BACKLIGHT | 350LM | 350LM |
GPSR Information
Herstellerinformationen
Name: VoCoreAdresse: China
E-Mail: sales@vocore.io
Webseite: https://vocore.io
Europäischer Hersteller: Nein
Importeurinformationen
Name: 3D-Simgear UG (haftungsbeschränkt)Adresse: Am Führsebogen 5, 31582 Nienburg, Deutschland
E-Mail: webshop@3d-simgear.de
Webseite: https://3d-simgear.de