Dash V2 - 4"
Precio de oferta
129,00€
Precio regular 99,00€(incl. IVA, más costos de envío)
Pantalla SimDash V2 para Simracing
Nuestro producto estrella en la línea de tableros - el 3D-Simgear Dash Versión 2
El tablero cuenta con un frente y parte trasera de carbono fresado de 2 mm, un puerto Micro-USB en el lateral y un marco impreso en 3D.
La alimentación y los datos utilizan un puerto USB común.
Se utilizan las últimas pantallas táctiles Vocore de 4, 4.3 y 5".
Las pantallas Vocore son compatibles con Simhub, Z1 y JRT.
Datos técnicos:
| 4 pulgadas | 4.3inch | 5 pulgadas | |
|---|---|---|---|
| TAMAÑO | 97mm x 58mm x 3.8mm | 104.3mm x 61.3mm x 3.6mm | 119.3mm x 68.7mm x 3.6mm |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 86mm x 53mm | 93.6mm x 56.2mm | 109.6mm x 61.6mm |
| INTERFAZ | USB 2.0 480MHz | USB 2.0 480MHz | USB 2.0 480MHz |
| COLORES | 24bit, 16bit | 24bit, 16bit | 24bit, 16bit |
| RESOLUCIÓN | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 854 |
| CUADROS POR SEGUNDO | 24(24bit), 30(16bit) | 24(24bit), 30(16bit) | 24(24bit), 30(16bit) |
| TOUCH PAD | Capacitivo, dos puntos | Capacitivo, dos puntos | Capacitivo, dos puntos |
| CONTROLADOR | framebuffer, libusb | framebuffer, libusb | framebuffer, libusb |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | microUSB 5.0V | microUSB 5.0V | microUSB 5.0V |
| CONSUMO DE ENERGÍA | ~0.5W | ~0.6W | ~0.65W |
| RETROILUMINACIÓN | 250LM | ~300LM | 300LM |
GPSR Information
Herstellerinformationen
Nombre: 3D-Simgear UG (responsabilidad limitada)Dirección: Am Führsebogen 5, 31582 Nienburg, Alemania
Correo electrónico: webshop@3d-simgear.de
Sitio web: https://3d-simgear.de
Fabricante europeo: Sí