Dash V2 - 4,3"
Prix en solde
139,00€
Prix régulier 109,95€(TTC, hors frais de livraison)
Écran SimDash V2 pour Simracing
Notre produit phare dans la gamme de tableaux de bord - le 3D-Simgear Dash Version 2
Le tableau de bord dispose d’une face avant et arrière en carbone fraisées de 2 mm, d’un port Micro-USB sur le côté et d’un cadre imprimé en 3D.
L'alimentation électrique et la transmission des données utilisent un port USB commun.
Les derniers écrans tactiles Vocore de 4, 4,3 et 5" sont utilisés.
Les écrans Vocore sont compatibles avec Simhub, Z1 et JRT.
Données techniques :
| 4 pouces | 4.3inch | 5 pouces | |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS | 97mm x 58mm x 3,8mm | 104,3mm x 61,3mm x 3,6mm | 119,3mm x 68,7mm x 3,6mm |
| TAILLE D'ÉCRAN | 86mm x 53mm | 93,6mm x 56,2mm | 109,6mm x 61,6mm |
| INTERFACE | USB 2.0 480MHz | USB 2.0 480MHz | USB 2.0 480MHz |
| COULEURS | 24bit, 16bit | 24bit, 16bit | 24bit, 16bit |
| RÉSOLUTION | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 854 |
| IMAGES PAR SECONDE | 24(24bit), 30(16bit) | 24(24bit), 30(16bit) | 24(24bit), 30(16bit) |
| TOUCHPAD | Capacitif, deux points | Capacitif, deux points | Capacitif, deux points |
| PILOTE | framebuffer, libusb | framebuffer, libusb | framebuffer, libusb |
| ALIMENTATION | microUSB 5.0V | microUSB 5.0V | microUSB 5.0V |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE | ~0,5W | ~0,6W | ~0,65W |
| RÉTROÉCLAIRAGE | 250LM | ~300LM | 300LM |
GPSR Information
Herstellerinformationen
Nom : 3D-Simgear UG (à responsabilité limitée)Adresse : Am Führsebogen 5, 31582 Nienburg, Allemagne
E-mail : webshop@3d-simgear.de
Site web : https://3d-simgear.de
Fabricant européen : Oui