Dash V2 - 5"
Prezzo in saldo
149,00€
Prezzo normale 129,95€(incl. IVA, più spese di spedizione)
Display SimDash V2 per Simracing
Il nostro prodotto di punta nella gamma dashboard - il 3D-Simgear Dash Version 2
Il cruscotto dispone di una parte anteriore e posteriore in carbonio fresato da 2 mm, una porta Micro-USB sul lato e una cornice stampata in 3D.
L'alimentazione e il trasferimento dati utilizzano una porta USB comune.
I display utilizzano i più recenti touchscreen Vocore da 4, 4,3 e 5".
I display Vocore sono supportati da Simhub, Z1 e JRT.
Dati tecnici:
| 4 pollici | 4.3inch | 5 pollici | |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONI | 97mm x 58mm x 3,8mm | 104,3mm x 61,3mm x 3,6mm | 119,3mm x 68,7mm x 3,6mm |
| DIMENSIONE DISPLAY | 86mm x 53mm | 93,6mm x 56,2mm | 109,6mm x 61,6mm |
| INTERFACCIA | USB 2.0 480MHz | USB 2.0 480MHz | USB 2.0 480MHz |
| COLORI | 24bit, 16bit | 24bit, 16bit | 24bit, 16bit |
| RISOLUZIONE | 480 x 800 | 480 x 800 | 480 x 854 |
| FRAME AL SECONDO | 24(24bit), 30(16bit) | 24(24bit), 30(16bit) | 24(24bit), 30(16bit) |
| TOUCH PAD | Capacitivo, due punti | Capacitivo, due punti | Capacitivo, due punti |
| DRIVER | framebuffer, libusb | framebuffer, libusb | framebuffer, libusb |
| ALIMENTAZIONE | microUSB 5.0V | microUSB 5.0V | microUSB 5.0V |
| CONSUMO ENERGETICO | ~0,5W | ~0,6W | ~0,65W |
| RETROILLUMINAZIONE | 250LM | ~300LM | 300LM |
GPSR Information
Herstellerinformationen
Nome: 3D-Simgear UG (a responsabilità limitata)Indirizzo: Am Führsebogen 5, 31582 Nienburg, Germania
E-mail: webshop@3d-simgear.de
Sito web: https://3d-simgear.de
Produttore europeo: Sì