Premium-Piqué-Poloshirt (Logo) (GSR Intern)
• 100 % ringgesponnene Baumwolle
• Grau Melange besteht aus 85 % Baumwolle, 15 % Viskose
• Stoffgewicht: 210 g/m² (6,2 oz./yd.²)
• Klassische Passform
• Gerippter Kragen
• Ton-in-Ton gestaltete 3-Knopfleiste
• Gerader Saum mit Seitenschlitzen
• Ersatzknopf an der Innennaht
• Rohprodukt wird aus Bangladesch bezogen
Größentabelle
A (inches) | B (inches) | C (inches) | |
S | 27 ½ | 39 ⅜ | 7 ⅞ |
M | 28 ⅜ | 41 ¾ | 7 ⅞ |
L | 29 ⅛ | 44 ⅛ | 7 ⅞ |
XL | 29 ⅞ | 46 ½ | 7 ⅞ |
2XL | 31 ⅛ | 48 ⅞ | 7 ⅞ |
3XL | 32 ⅝ | 52 | 7 ⅞ |
4XL | 34 ¼ | 55 ⅛ | 8 ¼ |
5XL | 35 ⅞ | 55 ⅞ | 8 ⅝ |
A (cm) | B (cm) | C (cm) | |
S | 70 | 100 | 20 |
M | 72 | 106 | 20 |
L | 74 | 112 | 20 |
XL | 76 | 118 | 20 |
2XL | 79 | 124 | 20 |
3XL | 83 | 132 | 20 |
4XL | 87 | 140 | 21 |
5XL | 91 | 142 | 22 |
• 100 % ringgesponnene Baumwolle
• Grau Melange besteht aus 85 % Baumwolle, 15 % Viskose
• Stoffgewicht: 210 g/m² (6,2 oz./yd.²)
• Klassische Passform
• Gerippter Kragen
• Ton-in-Ton gestaltete 3-Knopfleiste
• Gerader Saum mit Seitenschlitzen
• Ersatzknopf an der Innennaht
• Rohprodukt wird aus Bangladesch bezogen
Größentabelle
A (inches) | B (inches) | C (inches) | |
S | 27 ½ | 39 ⅜ | 7 ⅞ |
M | 28 ⅜ | 41 ¾ | 7 ⅞ |
L | 29 ⅛ | 44 ⅛ | 7 ⅞ |
XL | 29 ⅞ | 46 ½ | 7 ⅞ |
2XL | 31 ⅛ | 48 ⅞ | 7 ⅞ |
3XL | 32 ⅝ | 52 | 7 ⅞ |
4XL | 34 ¼ | 55 ⅛ | 8 ¼ |
5XL | 35 ⅞ | 55 ⅞ | 8 ⅝ |
A (cm) | B (cm) | C (cm) | |
S | 70 | 100 | 20 |
M | 72 | 106 | 20 |
L | 74 | 112 | 20 |
XL | 76 | 118 | 20 |
2XL | 79 | 124 | 20 |
3XL | 83 | 132 | 20 |
4XL | 87 | 140 | 21 |
5XL | 91 | 142 | 22 |
GPSR Information
Herstellerinformationen
Name: Printful, Inc.Adresse: 11025 Westlake Dr Charlotte, North Carolina 28273, USA
E-Mail: support-de@printful.com
Webseite: https://printful.com
Europäischer Hersteller: Nein
Importeurinformationen
Name: GermanSimRacing GmbHAdresse: Theodor-Yorck-Str. 15, 21079 Hamburg, Deutschland
E-Mail: info@germansimracing.de
Webseite: https://germansimracing.de